![]() |
21.加地 亮 AKIRA KAJI |
|
ポジション |
DF |
| 身長/体重 | 177cm/73kg |
| 生年月日 | 1980.1.13 |
| 利き足 | 右 |
| 個人タイトル | 06 ベストイレブン |
| J1通算成績 | 142試合2得点 |
| J2通算成績 | 75試合3得点 |
| リーグ初出場 | 98.7.25 C大阪 (対 福岡) |
| リーグ初得点 | 00.3.12 大分 (対 山形) |
| 前所属チーム | 滝川二高 98〜99 セレッソ大阪 00〜01 大分 02〜05 FC東京 06〜 ガンバ大阪 |
| 代表歴 | 現日本代表 06 ドイツワールドカップ出場 99 ナイジェリアワールドユース出場 |
| 期待通りガンバの右サイドを活性化させ移籍金の金額以上に貢献してくれた。 昨年アシストが0だったがバレー加入により高精度なクロスが生きるはずだ。 また日本代表でも不動の右サイドのレギュラーである。 |
HOME